電器維修收費標準 | ||||||||||||
類別名稱 | 產品型號、產地 | 備注 | ||||||||||
空調維修 | ||||||||||||
1P | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 5P | 8P | 10P | 15P | 25P | 35P | ||
溴化鋰中央空調維修 | ||||||||||||
1、燃燒機維修 | 1500 | |||||||||||
2、整機調試 | 1500 | |||||||||||
3、上門費 | 80 | |||||||||||
4、遠程費 | 2.5元/KM | |||||||||||
螺桿機、模塊水機組、中央空調、風管機、多聯機、家用空調 | ||||||||||||
1、故障檢測 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 450 | 650 | 750 | 1180 | 1500 | |
2、壓縮機不含加氟 | 750 | 850 | 1050 | 1550 | 1550 | 2550 | 3550 | 5500 | 7500 | 9500 | 18000 | |
3、風機 | 280 | 280 | 350 | 490 | 490 | 550 | 1300 | 1750 | 2300 | 2300 | 3800 | |
4、加氟R22 | 150 | 160 | 350 | 480 | 480 | 790 | 2300 | 2600 | 3000 | 4500 | 6000 | |
5、加氟410A、R32、R134/404A | 350 | 400 | 450 | 550 | 560 | 750 | 860 | 1500 | 2300 | 6500 | 8500 | |
6、膨脹閥不含加氟 | - | - | 500 | 650 | 650 | 750 | 1050 | 1050 | 2000 | 2700 | 3200 | |
7、查漏不含加氟 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 550 | 650 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
8、電磁閥 | - | - | - | 300 | 450 | 750 | 790 | 2000 | 2000 | 3100 | 3100 | |
9、傳感器 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 550 | 550 | |
10、主板維修 | 280 | 280 | 380 | 480 | 480 | 750 | 2000 | 3500 | 4200 | 5500 | 6800 | |
11、外墻高空作業費3樓以上含3樓 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
12、強電柜維修不含配件 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 450 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
13、移機不含輔材 | 180 | 200 | 300 | 380 | 400 | 600 | 1500 | 3000 | 4500 | 6500 | 9000 | |
14、銅管/米含通信線水管 | 90 | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 300 | 350 | 480 | 680 | 800 | |
15、減震降噪 | 150 | 150 | 200 | 350 | 450 | 550 | 850 | 1000 | 1600 | 2600 | 3600 | |
17、清洗 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 200 | 230 | 500 | 600 | 750 | |
18、螺桿機實際現場定價 | ||||||||||||
19、多聯機、變頻空調 | ||||||||||||
20、故障檢測 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 450 | 650 | 750 | 1180 | 1500 | |
21、壓縮機、不含加氟 | 1000 | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4800 | 7500 | 9800 | 13000 | 17000 | 29000 | |
22、主板維修 | 680 | 680 | 800 | 1200 | 1300 | 2000 | 3800 | 3800 | 4500 | 5300 | 6900 | |
電視類 | ||||||||||||
22寸 | 32寸 | 37寸 | 39寸 | 40寸 | 42寸 | 47寸 | 50寸 | 55寸 | 60寸 | 65寸-100寸 | ||
1、維修主板 | 150 | 200 | 260 | 300 | 300 | 420 | 470 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
2、修屏 | 200 | 300 | 450 | 480 | 480 | 480 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000-2000 | |
3、換屏按照市場價定義 | ||||||||||||
家用廚房電器類 | ||||||||||||
國產 | 韓國 | 美國 | 日本 | 德國 | 英國 | |||||||
一、電飯煲 | 120 | 450 | 580 | 450 | 480 | 480 | ||||||
二、原汁機 | 150 | 230 | 680 | 450 | 450 | 450 | ||||||
三、破壁機 | 150 | 380 | 680 | 450 | 450 | 480 | ||||||
四、廚師機 | 150 | 480 | 1300 | 480 | 680 | 680 | ||||||
五、微波爐 | 150 | 480 | 780 | 480 | 480 | 480 | ||||||
六、抽油煙機 | 380 | 480 | 1200 | 480 | 680 | 680 | ||||||
七、熱水器 | 180 | 680 | 1800 | 680 | 680 | 680 | ||||||
八、灶臺玻璃面板 | 180 | 380 | 680 | 380 | 480 | 480 | ||||||
九、灶臺不銹鋼面板 | 150 | 380 | 680 | 380 | 380 | 380 | ||||||
十、咖啡機維修不含材料費 | 480 | 580 | 980 | 680 | 980 | 980 | ||||||
商用廚房電器 | ||||||||||||
一、商用灶臺不含材料費 | 550 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
二、商用蒸柜 | 550 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
三、商用灶臺消防維修含資質 | 12000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 | ||||||
四、運水煙罩 | 1500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | ||||||
商用冷鏈設備 | ||||||||||||
一、凍庫維修調試 | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 15P | 25P | 35P | ||
1、凍庫建造含材料8米銅管不含市電 | 16000 | 20000 | 29000 | 32000 | 48000 | 56000 | 60000 | 75000 | 110000 | 180000 | ||
2、維修起價1000元 | ||||||||||||
3、片冰機維修不含配件 | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 2.5T | 3T | ||||||
800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2300 | 3000 | |||||||
4、制冰機維修不含配件 | 380 | 680 | 800 | 1300 | 1800 | 2600 | ||||||
5、冰柜維不含配件 | 操作臺 | 2門 | 4門 | 6門 | ||||||||
350 | 350 | 480 | 680 | |||||||||
6、雪花機維修按照片冰機價格執行 | ||||||||||||
商用洗衣機、家用洗衣機 | ||||||||||||
中國 | 韓國 | 美國 | 日本 | 德國 | 英國 | |||||||
1、波輪洗衣機維修基本費用不含材料 | 150 | 380 | 800 | 680 | 780 | 800 | ||||||
2、滾筒洗衣機維修不含材料 | 380 | 680 | 1500 | 680 | 680 | 680 | ||||||
商用干洗機、水洗機 | 中國 | 韓國 | 美國 | 日本 | 德國 | 英國 | ||||||
1、干洗機維修不含材料 | 800 | 1500 | 2600 | 2000 | 2600 | 2600 | ||||||
2、商用水洗機 | 800 | 1500 | 2600 | 2000 | 2600 | 2600 | ||||||
3、燙臺維修含吸鼓風燙臺 | 350 | 750 | 1200 | 750 | 1200 | 750 | ||||||
4、發生器維修含自動半自動 | 350 | 750 | 1200 | 750 | 1200 | 750 | ||||||
5、包裝機維修不含材料費 | 200 | 450 | 680 | 450 | 600 | 450 | ||||||
6、干洗機清洗(洗缸) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
7、輸送帶維修調試 | 500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||||||
8、燙平機維修不含材料費 | 2000 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
戶外廣告屏LED | ||||||||||||
單色 | 雙色 | 彩色 | ||||||||||
1、顯卡調試 | 700 | 850 | 1600 | |||||||||
2、LED換片/片(不含材料) | 45 | 65 | 100 | |||||||||
3、高空作業費200元/人 | ||||||||||||
4、電源更換含材料/只 | 450 | 600 | 780 | |||||||||
5、支架修復300元/平米 | ||||||||||||
健身器材、養生足浴盆維修 | ||||||||||||
一、按摩椅 | 榮泰半裝 | 榮泰太空艙 | 傲勝半裝 | 傲勝太空艙 | ||||||||
1、主板維修含50元以內的材料費 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||||
2、換皮套真超纖 | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 | ||||||||
3、換皮套牛皮 | 4800 | 5300 | 4800 | 5300 | ||||||||
4、揚升馬達 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
5、美腿機 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||
6、跑步機維修不含材料 | 山禾松石 | 喬山 | 兄弟 | 山地 | 匯祥 | 優步 | 億健 | 皇威 | 金泰昌 | 泰昌 | ||
1200 | 1200 | 380 | 1200 | 380 | 380 | 380 | ||||||
7、動感單車 | 500 | 680 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
8、力械鋼絲55元/米 | ||||||||||||
9、足浴盆、電動洗腳盆 | 200 | 350 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | ||
舞臺音響、家庭影院 | ||||||||||||
1、功放機維修起價含50元材料 | 中國 | 韓國 | 馬來西亞 | 美國 | 日本 | 德國 | 英國 | 新西南 | ||||
350 | 680 | 680 | 1500 | 680 | 680 | 1200 | 680 | |||||
2、專業功放機維修起價含50元材料 | 450 | 680 | 682 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 680 | ||||
3、專業舞臺調試費 | 450 | 450 | 450 | 800 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
4、cd機維修換激光頭 | 350 | 480 | 480 | 800 | 480 | 650 | 750 | 480 | ||||
5、cd機修主板 | 450 | 600 | 600 | 900 | 600 | 780 | 700 | 600 | ||||
、家庭影院調試費 | 280 | 380 | 450 | 380 | 380 | 380 | 450 | 380 | ||||
地暖維修、壁掛爐維修、空氣能熱水器 | ||||||||||||
中國 | 韓國 | 德國 | 美國 | 日本 | 英國 | |||||||
1、水地暖清洗100元/組 | ||||||||||||
2、暖氣片清洗100元/組 | ||||||||||||
3、壁掛爐維修含50元材料費 | 680 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1800 | ||||||
4、空氣能熱水器維修不含材料費 | 800 | 1200 | 1500 | 2200 | 1500 | 1500 | ||||||
電機、水泵維修 | ||||||||||||
1、按實際現場定價 | ||||||||||||
變頻器維修價格 | ||||||||||||
7.5K | 9k | 11kw | 13.2k | 16k | ||||||||
1、數據調試 | 2000 | 2300 | 3200 | 3900 | 40000 | |||||||
2、主板更換 | 1300 | 1600 | 1800 | 2600 | 4500 | |||||||
3、線路檢修 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 | |||||||
口罩機維修、口罩機調試 | ||||||||||||
平面口罩機 | KN95口罩機 | 平面一拖二 | KN95自動生產線 | |||||||||
1、調試費不含車費、住宿費 | 5000 | 7500 | 15000 | 26000 | ||||||||
2、超聲波維修15K/18K/20K。800一臺 | ||||||||||||
解釋權歸成都景琛機電設備有限公司獨家所有,聯系人:陳江 電話:15528166693/13348895918/028-85534348/028-85538256 網站:www.hhsng.cn 維修和材料不在一個價格里“A”是維修、“B”是材料、“C”是上門費、“D”是車費與遠程費 |
成都電器維修收費標準統一,想咨詢更多的朋友歡迎聯系景??!
公司地址:成都市武侯區龍騰中路3號附29號
聯系電話:15528166693
公司座機: 028-85538256
電子郵箱:404582197@qq.com